| 水利會 | 編號 | 1965年圳名 |
| 七星 | M1 | 貴子坑圳 |
| 七星 | M2 | 白茫萍圳 |
| 七星 | M3 | 鐵路腳圳 |
| 七星 | M4 | 水磨坑圳 |
| 七星 | M5 | 一德抽水機幹線 |
| 七星 | M6 | 水汴頭圳 |
| 七星 | M7 | 山腳一圳 |
| 七星 | M8 | 山腳二圳 |
| 七星 | M9 | 磺水上圳 |
| 七星 | M10 | 磺水下圳 |
| 七星 | M11 | 十八份圳 |
| 七星 | M12 | 十八挖圳 |
| 七星 | M13 | 唭里岸一圳 |
| 七星 | M14 | 唭里岸二圳 |
| 七星 | M15 | 山豬湖圳 |
| 七星 | M16 | 半嶺圳 |
| 七星 | M17 | 猴洞一圳 |
| 七星 | M18 | 猴洞二圳 |
| 七星 | M19 | 唭里岸三圳 |
| 七星 | M20 | 猴洞五圳 |
| 七星 | M21 | 三角埔圳 |
| 七星 | M22 | 八仙抽水機幹線 |
| 七星 | M23 | 石碑大圳 |
| 七星 | M24 | 石碑圳 |
| 七星 | M25 | 清水圳 |
| 七星 | M26 | 八仙圳 |
| 七星 | M27 | 湳雅上圳 |
| 七星 | M28 | 湳雅下圳 |
| 七星 | M29 | 石碑新圳 |
| 七星 | M30 | 下東勢圳 |
| 七星 | M31 | 大石角圳 |
| 七星 | M32 | 石碑抽水機幹線 |
| 七星 | M33 | 金和興圳 |
| 七星 | M34 | 坪頂舊圳 |
| 七星 | M35 | 坪頂新圳 |
| 七星 | M36 | 登峰圳 |
| 七星 | M37 | 崁頭圳 |
| 七星 | M38 | 芋子園圳 |
| 七星 | M39 | 牛路頭圳 |
| 七星 | M40 | 溪州頭圳 |
| 七星 | M41 | 番子田圳 |
| 七星 | M42 | 過溪圳 |
| 七星 | M43 | 水硿圳 |
| 七星 | M44 | 福德洋圳 |
| 七星 | M45 | 社子圳 |
| 七星 | M46 | 溪州寮圳 |
| 七星 | M47 | 大鏨圳 |
| 七星 | M48 | 匠頭圳 |
| 七星 | M49 | 五分圳 |
| 七星 | M50 | 草濫圳 |
| 七星 | M51 | 三重埔圳 |
| 七星 | M52 | 東新庄子圳 |
| 七星 | M53 | 後山坡圳 |
| 七星 | M54 | 十四份圳 |
| 七星 | M55 | 內溝圳 |
| 七星 | M56 | 梘頭圳 |
| 七星 | M57 | 紫陽抽水機幹線 |
| 七星 | M58 | 內湖大埤 |
| 七星 | M59 | 洲子抽水機幹線 |
| 七星 | M60 | 西湖抽水機幹線 |
| 七星 | M61 | 港墘抽水機幹線 |
| 七星 | M62 | 湖興抽水機幹線 |
| 七星 | M63 | 公館埤 |
| 七星 | M64 | 石潭抽水機幹線 |
| 基隆 | M1 | 頂中股圳 |
| 基隆 | M2 | 林口圳 |
| 基隆 | M3 | 清水圳 |
| 基隆 | M4 | 磺溪圳 |
| 基隆 | M5 | 咸治圳 |
| 基隆 | M6 | 牛埔子圳 |
| 基隆 | M7 | 雙溪口一圳 |
| 基隆 | M8 | 三界潭一圳 |
| 基隆 | M9 | 三界潭二圳 |
| 基隆 | M10 | 雙溪口二圳 |
| 基隆 | M11 | 三界潭三圳 |
| 基隆 | M12 | 西勢圳 |
| 基隆 | M13 | 三界潭四圳 |
| 基隆 | M14 | 三界潭五圳 |
| 基隆 | M15 | 坑子內圳 |
| 基隆 | M16 | 社寮圳 |
| 基隆 | M17 | 萬壽圳 |
| 基隆 | M18 | 田心子一圳 |
| 基隆 | M19 | 田心子二圳 |
| 基隆 | M20 | 土地公圳 |
| 基隆 | M21 | 月眉一圳 |
| 基隆 | M22 | 月眉二圳 |
| 基隆 | M23 | 出泉啌一圳 |
| 基隆 | M24 | 出泉啌二圳 |
| 基隆 | M25 | 水吼坑一圳 |
| 基隆 | M26 | 水吼坑二圳 |
| 基隆 | M27 | 水吼坑三圳 |
| 基隆 | M28 | 水吼坑四圳 |
| 基隆 | M29 | 水吼坑五圳 |
| 基隆 | M30 | 水吼坑六圳 |
| 基隆 | M31 | 大坪崙子圳 |
| 基隆 | M32 | 焿子坪一圳 |
| 基隆 | M33 | 焿子坪二圳 |
| 基隆 | M34 | 新公館崙一圳 |
| 基隆 | M35 | 新公館崙二圳 |
| 基隆 | M36 | 舊公館崙一圳 |
| 基隆 | M37 | 舊公館崙二三四五六圳 |
| 基隆 | M38 | 員潭子一二三圳 |
| 基隆 | M39 | 尫子上天圳 |
| 基隆 | M40 | 麻斯廪圳 |
| 基隆 | M41 | 大坪圳 |
| 基隆 | M42 | 二坪圳 |
| 基隆 | M43 | 大坪崙子一圳 |
| 基隆 | M44 | 大坪崙子二圳 |
| 基隆 | M45 | 貢子寮一圳 |
| 基隆 | M46 | 貢子寮二圳 |
| 基隆 | M47 | 貢子寮三圳 |
| 基隆 | M48 | 頂大圳 |
| 基隆 | M49 | 七堵圳 |
| 基隆 | M50 | 外平林公圳 |
| 基隆 | M51 | 麻竹坑公圳 |
| 基隆 | M52 | 內平林公圳 |
| 基隆 | M53 | 𫙮魚坑圳 |
| 基隆 | M54 | 四腳亭圳 |
| 基隆 | M55 | 柑子瀨圳 |
| 基隆 | M56 | 三界潭六圳 |
| 基隆 | M57 | 磺溪圳 |
| 基隆 | M58 | 五股圳 |
| 淡水 | M1 | 坪頂圳 |
| 淡水 | M2 | 湧水一圳 |
| 淡水 | M3 | 湧水二圳 |
| 淡水 | M4 | 湧水三圳 |
| 淡水 | M5 | 外竿蓁林一圳 |
| 淡水 | M6 | 內竿蓁林圳 |
| 淡水 | M7 | 庄子內一圳 |
| 淡水 | M8 | 庄子內二圳 |
| 淡水 | M9 | 双圳南一圳 |
| 淡水 | M10 | 双圳北一圳 |
| 淡水 | M11 | 双圳南二圳 |
| 淡水 | M12 | 双圳南三圳 |
| 淡水 | M13 | 双圳北二圳 |
| 淡水 | M14 | 水碓子圳 |
| 淡水 | M15 | 大竹圍一圳 |
| 淡水 | M16 | 松王圳 |
| 淡水 | M17 | 公司一圳 |
| 淡水 | M18 | 公司二圳 |
| 淡水 | M19 | 公司三圳 |
| 淡水 | M20 | 大竹圍二圳 |
| 淡水 | M21 | 豬哥圳 |
| 淡水 | M22 | 大竹圍三圳 |
| 淡水 | M23 | 大竹圍四圳 |
| 淡水 | M24 | 水梘頭圳 |
| 淡水 | M25 | 水尾子圳 |
| 淡水 | M26 | 楓樹湖圳 |
| 淡水 | M27 | 車埕上圳 |
| 淡水 | M28 | 車埕下圳 |
| 淡水 | M29 | 泉州厝圳 |
| 淡水 | M30 | 大埤頭上圳 |
| 淡水 | M31 | 大埤頭下圳 |
| 淡水 | M32 | 車路腳上圳 |
| 淡水 | M33 | 車路腳下圳 |
| 淡水 | M34 | 中田寮圳 |
| 淡水 | M35 | 中田寮二圳 |
| 淡水 | M36 | 竹圍子上圳 |
| 淡水 | M37 | 馬路腳圳 |
| 淡水 | M38 | 演戲埔腳圳 |
| 淡水 | M39 | 口湖子圳 |
| 淡水 | M40 | 桂花樹上圳 |
| 淡水 | M41 | 後寮上圳 |
| 淡水 | M42 | 桂花樹下圳 |
| 淡水 | M43 | 後寮下圳 |
| 淡水 | M44 | 大竹圍圳 |
| 淡水 | M45 | 長田岸圳 |
| 淡水 | M46 | 大龜崙圳 |
| 淡水 | M47 | 林子一圳 |
| 淡水 | M48 | 崁腳圳 |
| 淡水 | M49 | 沙崙圳 |
| 淡水 | M50 | 牛屎崎圳 |
| 淡水 | M51 | 田心子一圳 |
| 淡水 | M52 | 田心子二圳 |
| 淡水 | M53 | 樁子林北圳 |
| 淡水 | M54 | 樁子林南圳 |
| 淡水 | M55 | 草厝圳 |
| 淡水 | M56 | 水汴頭上圳 |
| 淡水 | M57 | 水汴頭下圳 |
| 淡水 | M58 | 番子厝一圳 |
| 淡水 | M59 | 番子厝二圳 |
| 淡水 | M60 | 番子厝三圳 |
| 淡水 | M61 | 番子厝四圳 |
| 淡水 | M62 | 番子厝五圳 |
| 淡水 | M63 | 田寮一圳 |
| 淡水 | M64 | 番子厝六圳 |
| 淡水 | M65 | 田寮二圳 |
| 淡水 | M66 | 土壟厝上圳 |
| 淡水 | M67 | 土壟厝下圳 |
| 淡水 | M68 | 下庄子圳 |
| 淡水 | M69 | 雲廣坑頭圳 |
| 淡水 | M70 | 番子圳 |
| 淡水 | M71 | 牛埔仔圳 |
| 淡水 | M72 | 頂田寮第一小圳 |
| 淡水 | M73 | 下田寮上圳 |
| 淡水 | M74 | 下田寮下圳 |
| 淡水 | M75 | 龜子山頂圳 |
| 淡水 | M76 | 龜子山下圳 |
| 淡水 | M77 | 安子內西圳 |
| 淡水 | M78 | 後洲子上圳 |
| 淡水 | M79 | 後洲子下圳 |
| 淡水 | M80 | 前洲子圳 |
| 淡水 | M81 | 前洲子上圳 |
| 淡水 | M82 | 楓子林圳 |
| 淡水 | M83 | 南平上圳 |
| 淡水 | M84 | 南平中圳 |
| 淡水 | M85 | 南平下圳 |
| 淡水 | M86 | 境子公圳 |
| 淡水 | M87 | 安子內東圳 |
| 淡水 | M88 | 高厝圳 |
| 淡水 | M89 | 水碓一圳 |
| 淡水 | M90 | 水碓二圳 |
| 淡水 | M91 | 水碓三圳 |
| 淡水 | M92 | 公埔子上圳 |
| 淡水 | M93 | 公埔子下圳 |
| 淡水 | M94 | 番子田小圳 |
| 淡水 | M95 | 田心子圳 |
| 淡水 | M96 | 石頭埔上圳 |
| 淡水 | M97 | 石頭埔下圳 |
| 淡水 | M98 | 菜公坑小圳 |
| 淡水 | M99 | 柑宅圳 |
| 淡水 | M100 | 菜公坑北圳 |
| 淡水 | M101 | 菜公坑南圳 |
| 淡水 | M102 | 菜公坑圳 |
| 淡水 | M103 | 獅子頭上圳 |
| 淡水 | M104 | 紅毛田圳 |
| 淡水 | M105 | 獅子頭下圳 |
| 淡水 | M106 | 十一股圳 |
| 淡水 | M107 | 下泉寮圳 |
| 淡水 | M108 | 龜子山一圳 |
| 淡水 | M109 | 店子街圳 |
| 淡水 | M110 | 崙頂圳 |
| 淡水 | M111 | 正龜子山圳 |
| 淡水 | M112 | 龜子山二圳 |
| 淡水 | M113 | 龜子山三圳 |
| 淡水 | M114 | 北勢子圳 |
| 淡水 | M115 | 八里堆圳 |
| 淡水 | M116 | 番社圳 |
| 淡水 | M117 | 番仔田圳 |
| 淡水 | M118 | 大屯圳 |
| 淡水 | M119 | 石頭厝上圳 |
| 淡水 | M120 | 石頭厝下圳 |
| 淡水 | M121 | 樹鼻子上圳 |
| 淡水 | M122 | 有應公圳 |
| 淡水 | M123 | 溪口小圳 |
| 淡水 | M124 | 八連圳 |
| 淡水 | M125 | 八連頂圳 |
| 淡水 | M126 | 八連下圳 |
| 淡水 | M127 | 埔頭圳 |
| 淡水 | M128 | 山豬堀上圳 |
| 淡水 | M129 | 山豬堀下圳 |
| 淡水 | M130 | 茂興店圳 |
| 淡水 | M131 | 四棧橋圳 |
| 淡水 | M132 | 崁底寮圳 |
| 淡水 | M133 | 成渠頂圳 |
| 淡水 | M134 | 尖山湖一圳 |
| 淡水 | M135 | 尖山湖三圳 |
| 淡水 | M136 | 尖山湖二圳 |
| 淡水 | M137 | 涵源圳 |
| 淡水 | M138 | 尖山湖四圳 |
| 淡水 | M139 | 穿空圳 |
| 淡水 | M140 | 豬槽潭上圳 |
| 淡水 | M141 | 豬槽潭下圳 |
| 淡水 | M142 | 成渠下圳 |
| 淡水 | M143 | 四合興圳 |
| 淡水 | M144 | 大溪墘一圳 |
| 淡水 | M145 | 橫山上圳 |
| 淡水 | M146 | 橫山中圳 |
| 淡水 | M147 | 橫山下圳 |
| 淡水 | M148 | 成渠中圳 |
| 淡水 | M149 | 大溪墘二圳 |
| 淡水 | M150 | 大丘田一圳 |
| 淡水 | M151 | 大丘田二圳 |
| 淡水 | M152 | 大丘田三圳 |
| 淡水 | M153 | 大丘田四圳 |
| 淡水 | M154 | 老崩山圳 |
| 淡水 | M155 | 九芎林西圳 |
| 淡水 | M156 | 九芎林東圳 |
| 淡水 | M157 | 大溪墘東圳 |
| 淡水 | M158 | 大溪墘西圳 |
| 淡水 | M159 | 金泉吉二圳 |
| 淡水 | M160 | 石門中山小圳 |
| 淡水 | M161 | 公山圳 |
| 淡水 | M162 | 頭股圳 |
| 淡水 | M163 | 四股圳 |
| 淡水 | M164 | 金泉吉一圳 |
| 淡水 | M165 | 東八股圳 |
| 淡水 | M166 | 西八股圳 |
| 新海 | M1 | 二甲九圳 |
| 新海 | L1 | 尖山一支線 |
| 新海 | L2 | 尖山二支線 |
| 新海 | L3 | 南靖厝支線 |
| 新海 | M2 | 石頭溪圳 |
| 新海 | L1 | 九芎支線 |
| 新海 | L2 | 桃子腳支線 |
| 新海 | L3 | 東支線 |
| 新海 | L4 | 西支線 |
| 新海 | M3 | 十二股圳 |
| 新海 | L1 | 山子腳支線 |
| 新海 | L2 | 東支線 |
| 新海 | L3 | 西支線 |
| 新海 | S1 | 樹林分線 |
| 新海 | S2 | 獇子寮分線 |
| 新海 | M4 | 後村圳 |
| 新海 | L1 | 溪州支線 |
| 新海 | L2 | 西盛支線 |
| 新海 | S1 | 柑子林分線 |
| 新海 | L3 | 後港子支線 |
| 新海 | L4 | 下坡角支線 |
| 新海 | L5 | 第一劉厝支線 |
| 新海 | L6 | 第二流厝支線 |
| 新海 | L7 | 二重埔支線 |
| 新海 | S1 | 水湳支線 |
| 新海 | S2 | 樓仔厝分線 |
| 新海 | S3 | 王爺宮分線 |
| 新海 | S4 | 中路支線 |
| 新海 | S5 | 南港子支線 |
| 新海 | L8 | 和尚洲幹線 |
| 新海 | L9 | 三重埔支線 |
| 新海 | L10 | 溪尾支線 |
| 新海 | M5 | 大安圳 |
| 新海 | L1 | 員林支線 |
| 新海 | L2 | 冷水坑支線 |
| 新海 | L3 | 藤寮坑支線 |
| 新海 | L4 | 柑林埤支線 |
| 新海 | L5 | 西支線 |
| 新海 | S1 | 深丘分線 |
| 新海 | L6 | 後埔支線 |
| 新海 | L7 | 埔墘支線 |
| 新海 | L8 | 東支線 |
| 新海 | S1 | 北港分線 |
| 新海 | S2 | 南港分線 |
| 新海 | L9 | 杜後支線 |
| 新海 | L10 | 二崁支線 |
| 新海 | M6 | 永豐圳 |
| 新海 | L1 | 安坑支線 |
| 新海 | L2 | 西支線 |
| 新海 | L3 | 舊東支線 |
| 新海 | L4 | 新東支線 |
| 新海 | M7 | 水碓圳 |
| 新海 | M8 | 大窠口圳 |
| 新海 | M9 | 埒頭圳 |
| 新海 | M10 | 公館圳 |
| 瑠公 | M1 | 瑠公圳 |
| 瑠公 | L1 | 興福支線 |
| 瑠公 | M2 | 瑠公圳第一幹線 |
| 瑠公 | L1 | 大安支線 |
| 瑠公 | L2 | 五分埔支線 |
| 瑠公 | L3 | 舊里族支線 |
| 瑠公 | L4 | 西支線 |
| 瑠公 | L5 | 第一東支線 |
| 瑠公 | L6 | 第二東支線 |
| 瑠公 | L7 | 第三東支線 |
| 瑠公 | M3 | 瑠公圳第二幹線 |
| 瑠公 | L1 | 林口支線 |
| 瑠公 | L2 | 第一霧裡薛支線 |
| 瑠公 | L3 | 西新庄子支線 |
| 瑠公 | M4 | 大直圳第一幹線 |
| 瑠公 | M5 | 大直圳第二幹線 |
| 瑠公 | M6 | 大坪林圳導水幹線 |
| 瑠公 | M7 | 大坪林圳東幹線 |
| 瑠公 | M8 | 大坪林圳西幹線 |
| 瑠公 | L1 | 二十張東支線 |
| 瑠公 | L2 | 二十張西支線 |
| 瑠公 | L3 | 十四張支線 |
| 瑠公 | S1 | 十四張分線 |
| 瑠公 | M9 | 廣興圳 |
| 瑠公 | M10 | 塗潭圳 |
| 瑠公 | M11 | 直潭圳第一幹線 |
| 瑠公 | M12 | 直潭圳第二幹線 |
| 瑠公 | M13 | 灣潭圳第一幹線 |
| 瑠公 | M14 | 灣潭圳第二幹線 |
| 瑠公 | M15 | 木柵圳 |
| 瑠公 | M16 | 新興圳 |
| 瑠公 | M17 | 土庫圳 |
| 瑠公 | M18 | 深坑子圳 |
| 瑠公 | M19 | 萬順寮圳 |
| 瑠公 | M20 | 小格頭圳 |
| 瑠公 | M21 | 楓子林圳 |
| 瑠公 | M22 | 坪林圳 |
| 瑠公 | M23 | 九芎林圳 |
| 瑠公 | M24 | 𩻸魚崛上圳幹線 |
| 瑠公 | M25 | 𩻸魚崛下圳幹線 |
| 瑠公 | M26 | 𩻸魚崛幼瀨圳幹線 |
2018年10月11日 星期四
0000-05 圳路名稱整理
資料來源:臺灣省各農田水利會灌溉區域圖,臺灣省水利局編印,民54年(1965年)。